[
<<Atgal
]
Laikotarpis:
nuo
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
m.
sausio
vasario
kovo
balandžio
gegužės
birželio
liepos
rugpjūčio
rugsėjo
spalio
lapkričio
gruodžio
d. iki
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
m.
sausio
vasario
kovo
balandžio
gegužės
birželio
liepos
rugpjūčio
rugsėjo
spalio
lapkričio
gruodžio
d.
Valiuta:
Afganistano afganis (AFN : 2007 12 29 - 2013 05 22)
Airijos svaras (IEP : 1995 10 09 - 1998 12 31)
Albanijos lekas (ALL : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Alžyro dinaras (DZD : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Argentinos pesas (ARS : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Armėnijos dramas (AMD : 1994 03 18 - 2013 05 22)
Australijos doleris (AUD : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Austrijos šilingas (ATS : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Azerbaidžano manatas (AZN : 1994 09 15 - 2013 05 22)
Bahreino dinaras (BHD : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Baltarusijos rublis (BYR : 1994 08 01 - 2013 05 22)
Bangladešo taka (BDT : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Belgijos frankas (BEF : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Bolivijos bolivijanas (BOB : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė (BAM : 2002 09 07 - 2013 05 22)
Brazilijos realas (BRL : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Bulgarijos levas (BGN : 1996 05 07 - 2013 05 22)
CFA BCEAO frankas (XOF : 1998 07 07 - 2013 05 22)
CFA BEAC frankas (XAF : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Čekijos krona (CZK : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Čilės pesas (CLP : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Danijos krona (DKK : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų (GBP : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Egipto svaras (EGP : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Ekvadoro sukrė (ECS : 1998 07 07 - 2000 10 08)
Estijos krona (EEK : 1993 06 25 - 2010 12 31)
Etiopijos biras (ETB : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Euras (EUR : 1999 01 01 - 2013 05 22)
Europos piniginis vienetas (E.C.U.) (XEU : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Filipinų pesas (PHP : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Graikijos drachma (GRD : 1996 05 07 - 2000 12 31)
Gruzijos laris (GEL : 1995 09 29 - 2013 05 22)
Gruzijos rublis (GER : 1995 01 19 - 1995 09 28)
Gvinėjos frankas (GNF : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Honkongo doleris (HKD : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Indijos rupija (INR : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Indonezijos rupija (IDR : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Irako dinaras (IQD : 2007 12 29 - 2013 05 22)
Irano rialas (IRR : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Islandijos krona (ISK : 1995 12 14 - 2013 05 22)
Ispanijos peseta (ESP : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Italijos lira (ITL : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Izraelio naujasis šekelis (ILS : 1996 04 11 - 2013 05 22)
Japonijos jena (JPY : 1993 06 25 - 2013 05 22)
JAV doleris (USD : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Jemeno rialas (YER : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Jordanijos dinaras (JOD : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Jugoslavijos dinaras (YUN : 1996 05 07 - 1998 07 06)
Jugoslavijos dinaras (YUM : 1998 07 07 - 2004 04 25)
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas (AED : 1996 04 11 - 2013 05 22)
Kanados doleris (CAD : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Kataro rialas (QAR : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Kazachstano tengė (KZT : 1993 12 16 - 2013 05 22)
Kenijos šilingas (KES : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Kinijos ženminbi juanis (CNY : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Kipro svaras (CYP : 1996 05 07 - 2007 12 31)
Kirgizijos somas (KGS : 1993 11 04 - 2013 05 22)
Kolumbijos pesas (COP : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Kroatijos kuna (HRK : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Kuveito dinaras (KWD : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Latvijos latas (LVL : 1993 06 28 - 2013 05 22)
Lenkijos zlotas (PLN : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Libano svaras (LBP : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Liuksemburgo frankas (LUF : 1998 07 07 - 1998 12 31)
Madagaskaro ariaris (MGA : 2005 01 03 - 2013 05 22)
Madagaskaro frankas (MGF : 1998 07 07 - 2005 01 02)
Makedonijos denaras (MKD : 2000 10 09 - 2013 05 22)
Malaizijos ringitas (MYR : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Maltos lira (MTL : 1996 05 07 - 2007 12 31)
Maroko dirhamas (MAD : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Meksikos pesas (MXN : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Moldovos lėja (MDL : 1993 12 06 - 2013 05 22)
Mongolijos tugrikas (MNT : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Mozambiko metikalis (MZN : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Naujosios Zelandijos doleris (NZD : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Norvegijos krona (NOK : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Olandijos guldenas (NLG : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Pakistano rupija (PKR : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Panamos balboja (PAB : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Peru naujasis solis (PEN : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Pietų Korėjos vonas (KRW : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Portugalijos eskudas (PTE : 1996 05 07 - 1998 12 31)
Prancūzijos frankas (FRF : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Rumunijos lėja (RON : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Rusijos rublis (RUB : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Saudo Arabijos rijalas (SAR : 1998 07 07 - 2013 05 22)
SDR Tarptautinis valiutos fondas (XDR : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Serbijos dinaras (RSD : 2004 04 26 - 2013 05 22)
Singapūro doleris (SGD : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Sirijos svaras (SYP : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Slovakijos krona (SKK : 1996 05 07 - 2008 12 31)
Slovėnijos tolaras (SIT : 1996 05 07 - 2006 12 31)
Stiprusis Venesuelos bolivaras (VEF : 2008 01 07 - 2013 05 22)
Suomijos markė (FIM : 1993 06 25 - 1998 12 31)
Šri Lankos rupija (LKR : 1999 02 13 - 2013 05 22)
Švedijos krona (SEK : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Šveicarijos frankas (CHF : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Tadžikijos rublis (TJR : 1995 01 19 - 2001 04 01)
Tadžikistano somonis (TJS : 2000 11 13 - 2013 05 22)
Tailando batas (THB : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Taivano naujasis doleris (TWD : 1996 05 07 - 2013 05 22)
Tanzanijos šilingas (TZS : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Tuniso dinaras (TND : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Turkijos lira (TRL : 1996 05 07 - 2005 01 02)
Turkijos lira (TRY : 2005 01 03 - 2013 05 22)
Turkmėnistano naujasis manatas (TMT : 1995 01 19 - 2013 05 22)
Ukrainos grivina (UAH : 1996 09 02 - 2013 05 22)
Ukrainos karbovancas (UAK : 1993 06 25 - 1996 09 01)
Urugvajaus pesas (UYU : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Uzbekistano sumas (UZS : 1994 10 17 - 2013 05 22)
Venesuelos bolivaras (VEB : 1996 05 07 - 2008 01 06)
Vengrijos forintas (HUF : 1993 06 25 - 2013 05 22)
Vietnamo dongas (VND : 1998 07 07 - 2013 05 22)
Vokietijos markė (DEM : 1993 06 25 - 1998 12 31)
<=>
PLN