Czech koruna (CZK)
litas for 10 currency units
07/05/2012 | 1.3802
06/05/2012 | 1.3850
05/05/2012 | 1.3850
04/05/2012 | 1.3850
03/05/2012 | 1.3890
02/05/2012 | 1.3935
01/05/2012 | 1.3889
30/04/2012 | 1.3889
29/04/2012 | 1.3971
28/04/2012 | 1.3971
27/04/2012 | 1.3971
26/04/2012 | 1.3863
25/04/2012 | 1.3816
24/04/2012 | 1.3803
23/04/2012 | 1.3908
22/04/2012 | 1.3913
21/04/2012 | 1.3913
20/04/2012 | 1.3913
19/04/2012 | 1.3936
18/04/2012 | 1.3933
17/04/2012 | 1.3930
16/04/2012 | 1.3943
15/04/2012 | 1.3921
14/04/2012 | 1.3921
13/04/2012 | 1.3921
12/04/2012 | 1.3923
11/04/2012 | 1.3982
10/04/2012 | 1.4047
09/04/2012 | 1.4007
08/04/2012 | 1.4007
07/04/2012 | 1.4007
Maximum
-
1.4047
Minimal
-
1.3802
Average
-
1.3919
currency exchange rate
during selected period
[
To top
]