Japanese yen (JPY)
litas for 100 currency units
07/05/2012 | 3.2738
06/05/2012 | 3.2740
05/05/2012 | 3.2740
04/05/2012 | 3.2740
03/05/2012 | 3.2422
02/05/2012 | 3.2499
01/05/2012 | 3.2434
30/04/2012 | 3.2434
29/04/2012 | 3.2125
28/04/2012 | 3.2125
27/04/2012 | 3.2125
26/04/2012 | 3.2121
25/04/2012 | 3.2360
24/04/2012 | 3.2290
23/04/2012 | 3.2189
22/04/2012 | 3.2293
21/04/2012 | 3.2293
20/04/2012 | 3.2293
19/04/2012 | 3.2408
18/04/2012 | 3.2778
17/04/2012 | 3.2948
16/04/2012 | 3.2415
15/04/2012 | 3.2426
14/04/2012 | 3.2426
13/04/2012 | 3.2426
12/04/2012 | 3.2555
11/04/2012 | 3.2427
10/04/2012 | 3.2097
09/04/2012 | 3.1924
08/04/2012 | 3.1924
07/04/2012 | 3.1924
Maximum
-
3.2948
Minimal
-
3.1924
Average
-
3.2375
currency exchange rate
during selected period
[
To top
]