Australijos doleris (AUD)
litais už valiutos vienetą
2012 04 25 | 2,6947
2012 04 24 | 2,7086
2012 04 23 | 2,7147
2012 04 22 | 2,7269
2012 04 21 | 2,7269
2012 04 20 | 2,7269
2012 04 19 | 2,7342
2012 04 18 | 2,7192
2012 04 17 | 2,7414
2012 04 16 | 2,7243
2012 04 15 | 2,7321
2012 04 14 | 2,7321
2012 04 13 | 2,7321
2012 04 12 | 2,7091
2012 04 11 | 2,7163
2012 04 10 | 2,7244
2012 04 09 | 2,7055
2012 04 08 | 2,7055
2012 04 07 | 2,7055
2012 04 06 | 2,7055
2012 04 05 | 2,6886
2012 04 04 | 2,6922
2012 04 03 | 2,6927
2012 04 02 | 2,6881
2012 04 01 | 2,6902
2012 03 31 | 2,6902
2012 03 30 | 2,6902
2012 03 29 | 2,6996
2012 03 28 | 2,7209
2012 03 27 | 2,7223
2012 03 26 | 2,7139
2012 03 25 | 2,7125
Didžiausias
-
2,7414
Mažiausias
-
2,6881
Vidutinis
-
2,7121
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]