Lenkijos zlotas (PLN)
litais už 10 valiutos vienetų
2012 04 25 | 8,2201
2012 04 24 | 8,2378
2012 04 23 | 8,2584
2012 04 22 | 8,2466
2012 04 21 | 8,2466
2012 04 20 | 8,2466
2012 04 19 | 8,2703
2012 04 18 | 8,2322
2012 04 17 | 8,2186
2012 04 16 | 8,2705
2012 04 15 | 8,2539
2012 04 14 | 8,2539
2012 04 13 | 8,2539
2012 04 12 | 8,2301
2012 04 11 | 8,2635
2012 04 10 | 8,3091
2012 04 09 | 8,3280
2012 04 08 | 8,3280
2012 04 07 | 8,3280
2012 04 06 | 8,3280
2012 04 05 | 8,3409
2012 04 04 | 8,3551
2012 04 03 | 8,3394
2012 04 02 | 8,3159
2012 04 01 | 8,3000
2012 03 31 | 8,3000
2012 03 30 | 8,3000
2012 03 29 | 8,3110
2012 03 28 | 8,3637
2012 03 27 | 8,3148
2012 03 26 | 8,2996
2012 03 25 | 8,3060
Didžiausias
-
8,3637
Mažiausias
-
8,2186
Vidutinis
-
8,2866
valiutos santykis
pasirinktu laikotarpiu
[
Į viršų
]