Duomenų bazėje įrašai nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2012 m. balandžio mėn.
Laikotarpis:nuo  m.   iki  m.  
Sandorio tipas:

Valiutos rinkos apyvarta1

2011 m. balandžio mėn. – 2012 m. balandžio mėn.

Valiutos pirkimas ir pardavimas už litus2

Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt
Užklausos rezultatai MS Excel formatu
 Iš visoGryniejiNegrynieji
Iš visoNeatidėliotiniIšvestiniai sandoriai
Iš visoIšankstiniaiApsikeitimo3Pasirinkimo
 12345678
2011 0461 674,3783,960 890,319 123,841 766,54 011,637 754,9
2011 0563 511,6826,062 685,518 541,944 143,66 565,437 578,2
2011 0665 605,4810,864 794,622 542,342 252,44 472,737 779,7
2011 0754 852,8837,454 015,432 084,721 930,74 625,617 305,1
2011 0839 610,4872,838 737,620 268,418 469,24 308,414 160,8
2011 0936 590,8790,535 800,219 778,216 022,03 813,412 208,6
2011 1034 933,9724,134 209,820 067,714 142,14 596,39 545,8
2011 1130 464,1726,829 737,312 517,017 220,23 710,613 509,6
2011 1224 200,4984,723 215,710 505,512 710,2472,712 237,6
2012 0124 971,3638,824 332,48 948,215 384,3974,014 410,3
2012 0220 166,1577,119 589,08 745,410 843,5834,910 008,6
2012 0322 759,3688,022 071,39 580,712 490,5688,811 801,7
2012 0420 645,9702,019 943,87 873,212 070,6250,711 819,9

Tarpvaliutiniai sandoriai4

Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt
Užklausos rezultatai MS Excel formatu
 Iš visoGryniejiNegrynieji
Iš visoNeatidėliotiniIšvestiniai sandoriai
Iš visoIšankstiniaiApsikeitimo3Pasirinkimo
 12345678
2011 0410 304,0197,110 106,94 552,85 554,151,25 492,810,1
2011 0511 029,5199,510 830,05 874,54 955,5126,14 819,310,1
2011 0614 184,3177,914 006,47 181,66 824,8118,86 669,236,8
2011 078 725,340,98 684,44 055,04 629,4102,84 519,57,2
2011 0810 309,248,310 261,05 298,44 962,6122,44 829,310,9
2011 0912 842,673,212 769,46 111,16 658,3236,66 391,530,2
2011 109 983,048,09 935,05 070,54 864,5120,14 726,917,4
2011 118 445,156,78 388,43 686,74 701,7219,74 439,742,3
2011 127 392,440,77 351,73 882,13 469,5192,03 276,90,6
2012 017 927,330,17 897,22 995,94 901,3205,04 694,12,2
2012 028 115,729,78 086,02 975,95 110,0267,94 839,42,7
2012 038 839,841,98 797,93 137,35 660,7205,25 452,43,1
2012 048 005,639,97 965,73 139,54 826,2205,14 620,60,5
1Sandoriai su Lietuvos banku neįtraukti. Siekiant išvengti duomenų dubliavimo, parodyta tik viena bankų rezidentų sandorių apyvartos pusė.
2Sandorio vertė lygi sandorio dalies litais sumai.
3Siekiant išvengti duomenų dubliavimo, apsikeitimo sandoriams pateikiami antrosios operacijos duomenys.
4Sandorio vertė lygi pirktos valiutos, įvertintos oficialiu vidutiniu ataskaitinio mėnesio lito ir užsienio valiutos santykiu, sumai.