| No | Operator (bold text)/ Participants | Licence data (if necessary) |
Code of a legal entity |
Address |
| 1 | JSC "Central Securities Depository of Lithuania"1 | 110059343 | Lvovo St 25, LT-09320 Vilnius | |
| 2 | Bank of Lithuania | 188607684 | Gedimino Ave. 6, LT-01103 Vilnius | |
| 3 | JSC NASDAQ OMX Vilnius | 110057488 | Lvovo St 25, LT-08501 Vilnius | |
| 4 | JSC "Citadele" bankas | No 17, issued 16/07/1998, latest amendment 06/05/2004 |
112021619 | K.Kalinausko St 13, LT-03107 Vilnius |
| 5 | JSC DNB bankas | No 10, issued 24/02/1993, latest amendment 13/04/2006 |
112029270 | J.Basanavičiaus St 26, LT-03601 Vilnius |
| 6 | JSC Bank "FINASTA" | No 20, issued 15/05/2008, latest amendment 20/08/2008 |
301502699 | Maironio St 11, LT-01124 Vilnius |
| 7 | PLC Medicinos bankas | No 9, issued 09/03/1993, latest amendment 20/08/2008 |
112027077 | Pamėnkalnio St 40, LT-01114 Vilnius |
| 8 | JSC SEB bankas | No 2, issued 06/10/1992, latest amendment 13/12/2007 |
112021238 | Gedimino Ave. 12, LT-01103 Vilnius |
| 9 | JSC Bank "Snoras" (under bankruptcy proceedings) |
No 8, issued 21/12/1995, |
112025973 | A.Vivulskio St 7, LT-03221 Vilnius |
| 10 | JSC "Swedbank" | No 11, issued 28/12/1993, latest amendment 12/11/2009 |
112029651 | Konstitucijos Ave. 20A, LT-03502 Vilnius |
| 11 | JSC Šiaulių bankas | No 7, issued 03/02/1994, latest amendment 20/08/2008 |
112025254 | Tilžės St 149, LT-76348 Šiauliai |
| 12 | JSC Ūkio bankas (operations are temporarily suspended) |
No 1, issued 04/02/1992, latest amendment 20/08/2008 |
112020136 | Maironio St 25, LT-44250 Kaunas |
| 13 | Danske Bank A/S Lithuania Branch | 301694694 | Saltoniškių St 2, LT-08500 Vilnius | |
| 14 | Nordea Bank Finland Plc Lithuania Branch | 112025592 | Didžioji St 18/2, LT-01128 Vilnius | |
| 15 | JSC FBF "Finasta" | No A087, issued 28/03/2003 | 122570630 | Maironio St 11, LT-01124 Vilnius |
| 16 | PLC FBF "Finbaltus" | No A083, issued 05/09/2002 | 122020469 | Konstitucijos Ave. 23-660, LT-08105 Vilnius |
| 17 | PLC FBF G.Steponkaus kontora | No B084, issued 14/11/2002 | 122601232 | Konstitucijos Ave. 15-12, LT-08106 Vilnius |
| 18 | PLC FBF "Kapitalo srautai" | No B092, issued 28/03/2003 | 156713099 | Konstitucijos Ave. 23-502, LT-08105 Vilnius |
| 19 | PLC FBF "Orion Securities" | No B086, issued 28/03/2003 | 122033915 | A. Tumėno St 4, B block, LT-01109 Vilnius |
| 20 | PLC FBF "Vivum" | No B100, issued 28/03/2003 | 223227660 | Konstitucijos Ave. 23-612, LT-08105 Vilnius |
| 21 | AS Latvijas Centrālais Depozitārijs (Latvian Central Depository) | LV40003242879 | Valnu St 1, Riga LV-1050, Latvia | |
| 22 | AS Eesti Väärtpaberikeskus (Estonian Central Securities Depository) | 10111982 | Tartu St 2, Tallinn 10145, Estonia | |
| 23 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depository for Securities of Poland) |
010789310 |
ul. Książęca 4, 00-498 Warsaw, Poland |
|
| 24 | PLC FBF „DV INVEST“ |
No B108, issued 23/07/2009 |
300153084 |
Konstitucijos Ave. 23B-609, LT-08105 Vilnius |
|
1) JSC "Central Securities Depository of Lithuania" is an operator and a participant of the Securities Settlement System System registration at the Bank of Lithuania 12/02/2004 |